PF07E-HE সিরিজ LED ফ্লাড লাইট (হাই-কার্যকারিতা PF07E-HE, IoT-সক্ষম PF07E-IoT) বহিরঙ্গন আলোর জন্য উচ্চ কার্যকারিতা অফার করে: HE সংস্করণ 200lm/W পর্যন্ত পৌঁছায়, 0lm/1W পর্যন্ত 30W-200W পাওয়ার রেঞ্জ এবং 100-277V/120-240V ইনপুট। এটিতে 3-স্তরের শক্তি (50%-100%) এবং 3-CCT (3000K/4000K/5000K) সুইচ, ঐচ্ছিক লাইট/মাইক্রোওয়েভ সেন্সর এবং রিমোট কন্ট্রোলের জন্য IoT BT মেশ+4G রয়েছে৷ ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম, টেম্পারড গ্লাস এবং পিসি লেন্স দিয়ে তৈরি, এতে রয়েছে IP66 ওয়াটারপ্রুফ, IK08 ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স, নমনীয় ইনস্টলেশন বিকল্প এবং 3-5 বছরের ওয়ারেন্টি (CE/CB/RoHS সার্টিফাইড)।
গরম ট্যাগ: স্মার্ট সেন্সর নেতৃত্বাধীন বন্যা আলো, চীন স্মার্ট সেন্সর নেতৃত্বাধীন বন্যা আলো নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ
|
মডেল |
PF07EM345180NW-এল | PF07EM681180NW-এল | PF07EXL112180NW-এল | ||||||||||
|
শৈলী |
হাই-গুণমান ফ্লাড লাইট PF07E L seires | ||||||||||||
|
বৈদ্যুতিক
|
POWER (>90%) |
30w |
40w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w | 200w | |||
| রেটেড ভোল্ট | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | ||||||||||
| ওয়ার্কিং ভোল্ট | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | ||||||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (@220V) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | ||||||||||
| ড্রাইভার ব্র্যান্ড | উচ্চ মানের DOB সমাধান | উচ্চ মানের DOB সমাধান | উচ্চ মানের DOB সমাধান | ||||||||||
| DIMMable | / | / | / | ||||||||||
| সার্জ সুরক্ষা | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | ||||||||||
| শ্রেণী রক্ষা করুন | ক্লাস I | ক্লাস I | ক্লাস I | ||||||||||
| স্বতন্ত্র এসপিডি | বাহ্যিক SPD বিকল্প (অন্তর্ভুক্ত নয়) | বাহ্যিক SPD বিকল্প (অন্তর্ভুক্ত নয়) | বাহ্যিক SPD বিকল্প (অন্তর্ভুক্ত নয়) | ||||||||||
| আলোর উৎস | LED | উচ্চ দক্ষতা 2835 | উচ্চ দক্ষতা 2835 | উচ্চ দক্ষতা 2835 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100 এলএম | 6800 এলএম | 9000 এলএম | 10800 এলএম | 14400 এলএম | 17000 এলএম | 21600 এলএম | 27000 এলএম | 34000 এলএম | ||||
| সিস্টেমের দক্ষতা (টাইপ।) | 170 lm/w | 170 lm/w | 160 lm/w | 180 lmw | 180 lmw | 170 lmw | 180 lm/w | 180 lm/w | 170 lm/w | ||||
| সিআরআই (রা) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| সিসিটি | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | ||||||||||
| অপটিক্যাল | কভার | টেম্পারড গ্লাস | টেম্পারড গ্লাস | টেম্পারড গ্লাস | |||||||||
| অপটিক্যাল | পিসি লেন | পিসি লেন | পিসি লেন | ||||||||||
| অপটিক্যাল উপকরণ | জাপানি ব্র্যান্ড পিসি | জাপানি ব্র্যান্ড পিসি | জাপানি ব্র্যান্ড পিসি | ||||||||||
| বীম কোণ | 120 ডিগ্রী, 60X120 ডিগ্রী, 90*110 ডিগ্রী T2, T3, T4 |
120 ডিগ্রী, 60X120 ডিগ্রী, 90*110 ডিগ্রী T2, T3, T4 |
120 ডিগ্রী, 60X120 ডিগ্রী, 90*110 ডিগ্রী T2, T3, T4 |
||||||||||
| যান্ত্রিক | মাত্রা(MM) | 312*207*53 মিমি | 312*309*53 মিমি | 312*309*53 মিমি | |||||||||
| ব্র্যাকেট | ইউ বন্ধনী | ইউ বন্ধনী | ইউ বন্ধনী | ||||||||||
| মডিউল | / | / | / | ||||||||||
| উপকরণ | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ADC-12 | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ADC-12 | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ADC-12 | ||||||||||
| মাউন্ট মেরু আকার | / | / | / | ||||||||||
| ইনপুট তার | 3*1.0mm2 রাবারের তার, 30cm | 3*1.0mm2 রাবারের তার, 30cm | 3*1.0mm2 রাবারের তার, 30cm | ||||||||||
| এসি কাট-অফ সুইচ | / | / | / | ||||||||||
| নেমা/ ঘাগা বেস | / | / | / | ||||||||||
| আইকে রেট | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||||||
| আইপি ক্লাস | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
অন্যরা
|
কাজ TEM | -20 - +45 ডিগ্রি | -20 - +45 ডিগ্রি | -20 - +45 ডিগ্রি | |||||||||
| স্টোরেজ টেম্প | -40 - +70 ডিগ্রি | -40 - +70 ডিগ্রি | -40 - +70 ডিগ্রি | ||||||||||
| জীবনের সময় | >30000 ঘন্টা | >30000 ঘন্টা | >30000 ঘন্টা | ||||||||||
| সীমিত ওয়ারেন্টি | 3 - বছর | 3 - বছর | 3 - বছর | ||||||||||
| সার্টিফিকেট | সিই, সিবি, RoHS স্ট্যান্ডার্ড | সিই, সিবি, RoHS স্ট্যান্ডার্ড | সিই, সিবি, RoHS স্ট্যান্ডার্ড | ||||||||||
| সমাধান | 3000K/4000K/5000K--সিসিটি সুইচ 30W/40W/50W--পাওয়ার সুইচ IoT BT জাল+4G বিকল্প |
3000K/4000K/5000K--সিসিটি সুইচ 30W/40W/50W--পাওয়ার সুইচ IoT BT জাল+4G বিকল্প |
3000K/4000K/5000K--সিসিটি সুইচ 30W/40W/50W--পাওয়ার সুইচ IoT BT জাল+4G বিকল্প |
||||||||||
