30w ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিট লাইটের একটি সহজ এবং সুবিন্যস্ত নকশা রয়েছে৷ এর সিলভার-ধূসর কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম কেসিং একটি উচ্চ-স্বচ্ছ টেম্পারড গ্লাস ল্যাম্পশেডের সাথে যুক্ত। সামগ্রিক শৈলী আধুনিক শিল্প। আলোর মাথার কেন্দ্রটি প্রশস্ত, ভিতরে একাধিক LED বাল্ব রয়েছে। দুটি প্রান্ত যথাক্রমে আলোর মেরু এবং ল্যাম্পশেডের সাথে সংযুক্ত। লাইনগুলি মসৃণ এবং কোনও অপ্রয়োজনীয় সজ্জা নেই।
মডুলার কাঠামো হালকা বডির এক প্রান্তকে স্ক্রু ফিক্সিং হোল সহ একটি নলাকার সংযোগ অংশ হতে সক্ষম করে, ইনস্টলেশনের সুবিধা দেয়; অন্য প্রান্তটি একটি প্রশস্ত ল্যাম্পশেড যা অভিন্ন আলোর বিস্তার নিশ্চিত করতে পারে। এই 30w ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিট লাইট আকারে কমপ্যাক্ট, একটি উপযুক্ত হালকা মাথার দৈর্ঘ্য, স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রিট লাইটের খুঁটির জন্য উপযুক্ত এবং দৃশ্যত হালকা এবং স্থিতিশীল।
কার্যকরী বৈশিষ্ট্য
উচ্চ-দক্ষতা LED আলোর উৎস
একাধিক উচ্চ-উজ্জ্বলতা 5050 LED ব্যবহার করে, চমৎকার আলোক দক্ষতা এবং রঙ রেন্ডারিং প্রদান করে, রাতে পরিষ্কার দৃষ্টি নিশ্চিত করে।
শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব
ঐতিহ্যবাহী রাস্তার আলোর তুলনায়, 50,000 ঘন্টা পর্যন্ত জীবনকাল সহ, শক্তি খরচ 50%-এর বেশি কমে যায়, যার ফলে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম হয়।
টেকসই এবং নির্ভরযোগ্য
কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং + টেম্পারড গ্লাস, IP65 এর সুরক্ষা স্তর সহ, ধুলো এবং জল প্রতিরোধী, বাইরের কঠোর পরিবেশের জন্য উপযুক্ত.
ডিজাইন হাইলাইট
মসৃণ এবং ফ্যাশনেবল চেহারা
রূপালী-ধূসর ম্যাট পৃষ্ঠ, জটিল কাঠামো ছাড়াই, আধুনিক শহুরে ল্যান্ডস্কেপের সাথে নির্বিঘ্নে একীভূত।
01
অভিন্ন আলো প্রভাব
হালকা বাল্বের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, একদৃষ্টি এড়িয়ে, নরম এবং অভিন্ন আলো সহ, আলো দূষণ হ্রাস।
02
সুবিধাজনক ইনস্টলেশন
প্রমিত ইন্টারফেস ডিজাইন, সাধারণ বাতির খুঁটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ইনস্টলেশন সহজ এবং দ্রুত।
03
কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
LED এর দীর্ঘ জীবনকাল বৈশিষ্ট্য প্রতিস্থাপনের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে এবং দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবহারের খরচ কমায়।
04
মূল অ্যাপ্লিকেশন
রোড লাইটিং
শহুরে রাস্তা, আবাসিক রাস্তা, ফুটপাথ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত, পথচারী এবং যানবাহনের জন্য নিরাপদ পথ নিশ্চিত করতে স্থিতিশীল রাতের আলো সরবরাহ করে।
পাবলিক এলাকা আলো
পার্ক, স্কোয়ার, পার্কিং লট ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যেতে পারে, কার্যকারিতা এবং নান্দনিকতার ভারসাম্য বজায় রাখে।
গরম ট্যাগ: 30w প্রকল্প সড়ক আলো, চীন 30w প্রকল্প সড়ক আলো নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ
| মডেল | ST124S30W | ST124S50W | ST124M80W | ST124M120W | ST124L150W | ST124L200W | |
| বৈদ্যুতিক | POWER (>90%) | 30w | 50w | 80W | 120W | 150W | 200W |
| রেটেড ভোল্ট। | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | |
| ওয়ার্কিং ভোল্ট। | 100-277V এসি | 100-277V এসি | 100-277V এসি | 100-277V এসি | 100-277V এসি | 100-277V এসি | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
| DIMMable | 0-10V (DALI বিকল্প) | 0-10V (DALI বিকল্প) | 0-10V (DALI বিকল্প) | 0-10V (DALI বিকল্প) | 0-10V (DALI বিকল্প) | 0-10V (DALI বিকল্প) | |
| শ্রেণী রক্ষা করুন | ক্লাস I | ক্লাস I | ক্লাস I | ক্লাস I | ক্লাস I | ক্লাস I | |
| স্বতন্ত্র এসপিডি | 10KV (20KV বিকল্প) | 10KV (20KV বিকল্প) | 10KV (20KV বিকল্প) | 10KV (20KV বিকল্প) | 10KV (20KV বিকল্প) | 10KV (20KV বিকল্প) | |
| আলোর উৎস | সিস্টেমের দক্ষতা (টাইপ।) | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~190lm/W | 150~190lm/W | 150~200lm/W | 150~190lm/W |
| সিআরআই (রা) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |
| সিসিটি | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |
| অপটিক্যাল | কভার | টেম্পারড গ্লাস | টেম্পারড গ্লাস | টেম্পারড গ্লাস | টেম্পারড গ্লাস | টেম্পারড গ্লাস | টেম্পারড গ্লাস |
| অপটিক্যাল | LED লেন্স 50*50 | LED লেন্স 50*50 | LED লেন্স 50*50 | LED লেন্স 50*50 | LED লেন্স 50*50 | LED লেন্স 50*50 | |
| অপটিক্যাল উপকরণ | পিসি | পিসি | পিসি | পিসি | পিসি | পিসি | |
| বীম কোণ | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | |
| যান্ত্রিক | ব্র্যাকেট | / | / | / | / | / | / |
| মডিউল | / | / | / | / | / | / | |
| উপকরণ | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ADC-12 | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ADC-12 | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ADC-12 | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ADC-12 | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ADC-12 | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ADC-12 | |
| মাউন্ট মেরু আকার | সাইড এন্ট্রি Ø60 | সাইড এন্ট্রি Ø60 | সাইড এন্ট্রি Ø60 | সাইড এন্ট্রি Ø60 | সাইড এন্ট্রি Ø60 | সাইড এন্ট্রি Ø60 | |
| ইনপুট তার | 3*1mm2 রাবার তার, 30cm আউটপুট | 3*1mm2 রাবার তার, 30cm আউটপুট | 3*1mm2 রাবার তার, 30cm আউটপুট | 3*1mm2 রাবার তার, 30cm আউটপুট | 3*1mm2 রাবার তার, 30cm আউটপুট | 3*1mm2 রাবার তার, 30cm আউটপুট | |
| এসি কাট-অফ সুইচ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| নেমা/ ঘাগা বেস | অপশন | অপশন | অপশন | অপশন | অপশন | অপশন | |
| আইকে রেট | IK08 / IK09 | IK08 / IK09 | IK08 / IK09 | IK08 / IK09 | IK08 / IK09 | IK08 / IK09 | |
| আইপি ক্লাস | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| অন্যরা | কাজ TEM. | -20 - +50 ডিগ্রি | -20 - +50 ডিগ্রি | -20 - +50 ডিগ্রি | -20 - +50 ডিগ্রি | -20 - +50 ডিগ্রি | -20 - +50 ডিগ্রি |
| স্টোরেজ টেম্প। | -40 - +70 ডিগ্রি | -40 - +70 ডিগ্রি | -40 - +70 ডিগ্রি | -40 - +70 ডিগ্রি | -40 - +70 ডিগ্রি | -40 - +70 ডিগ্রি | |
| জীবনের সময় | >50000 ঘন্টা | >50000 ঘন্টা | >50000 ঘন্টা | >50000 ঘন্টা | >50000 ঘন্টা | >50000 ঘন্টা | |
| সীমিত ওয়ারেন্টি | 5 - বছর | 5 - বছর | 5 - বছর | 5 - বছর | 5 - বছর | 5 - বছর | |
